Climatologie de la localité de Rieulay
⬅️ Retour à l'Index
Page générée le :
07/12/2025 18:46:09
Conditions Actuelles (Rieulay)
- Dernier Relevé (Heure Station) : 07/12/2025 18:46
- Température : 14.1°C
- Humidité : 97.0%
- Rafale Max : 34.9 km/h (Dir : NE)
- Lever du Soleil : 08:32
- Coucher du Soleil : 16:44
- Variation Durée : -01 m 26 s
Données basées sur l'analyse de 4 années d'enregistrements. Normale calculée sur 3 années complètes.
📈 Statistiques Quotidiennes (31 Derniers Jours)
Records Absolus
- Température Minimale Absolue: -10.4°C (18/12/2022 06:06)
- Température Maximale Absolue: 38.6°C (01/07/2025 15:19)
- Humidité Minimale Absolue: 23.0% (21/06/2025 14:33)
- Humidité Maximale Absolue: 102.0% (28/11/2025 22:46)
- Vent Maximum Absolu: 108.7 km/h (06/01/2025 13:14)
- Jour le Plus Pluvieux: 35.6 mm (23/07/2023)
- Mois le Moins Pluvieux: 4.8 mm (03/2025)
- Mois le Plus Pluvieux: 160.8 mm (01/2025)
- Année la Moins Pluvieuse (Année Complète): 680.0 mm (2025)
- Année la Plus Pluvieuse (Année Complète): 958.8 mm (2024)
🌡️ Statistiques de Température (°C)
Température Maximale (°C)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | 13.5 | 16.1 | 20.4 | 25.4 | 29.3 | 35.4 | 36.5 | 35.6 | 34.0 | 26.1 | 17.0 | 13.8 | |
| 2022 | | | | | | | | | | 23.2 | 17.4 | 16.5 | |
| 2023 | 14.9 | 14.5 | 18.7 | 20.3 | 27.0 | 35.0 | 33.6 | 30.9 | 36.3 | 29.1 | 15.6 | 13.5 | |
| 2024 | 13.5 | 17.1 | 21.3 | 24.9 | 29.3 | 34.6 | 37.3 | 37.5 | 35.2 | 25.4 | 17.4 | 13.7 | |
| 2025 | 12.2 | 16.7 | 21.2 | 31.0 | 31.7 | 36.6 | 38.6 | 38.5 | 30.4 | 23.9 | 18.0 | 14.1 | |
Température Moyenne (°C)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | 4.7 | 6.6 | 8.6 | 11.3 | 15.1 | 19.1 | 19.8 | 20.1 | 16.9 | 13.3 | 8.4 | 7.0 | 12.6 |
| 2022 | | | | | | | | | | 14.4 | 9.2 | 4.2 | |
| 2023 | 6.1 | 6.3 | 8.4 | 9.6 | 14.5 | 21.0 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 14.1 | 8.6 | 7.5 | 12.9 |
| 2024 | 4.4 | 9.0 | 9.3 | 11.6 | 15.5 | 16.6 | 19.7 | 20.7 | 16.3 | 13.0 | 8.0 | 6.1 | 12.5 |
| 2025 | 3.5 | 4.5 | 8.1 | 12.9 | 15.3 | 19.8 | 20.3 | 19.9 | 15.3 | 12.7 | 8.5 | 7.2 | 12.3 |
Température Minimale (°C)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | -6.1 | -4.1 | -2.3 | -1.5 | 3.4 | 7.1 | 9.0 | 8.3 | 3.9 | 2.4 | -2.5 | -3.8 | |
| 2022 | | | | | | | | | | 0.5 | -0.8 | -10.4 | |
| 2023 | -4.8 | -5.9 | -3.4 | -2.0 | 2.2 | 8.4 | 8.5 | 9.4 | 6.3 | 0.2 | 0.9 | -5.9 | |
| 2024 | -7.9 | -0.7 | 0.1 | -1.3 | 4.8 | 5.2 | 9.7 | 9.2 | 1.5 | 2.1 | -3.3 | -4.0 | |
| 2025 | -5.6 | -5.8 | -3.7 | -1.3 | 3.3 | 7.6 | 8.9 | 6.2 | 3.8 | 4.8 | -5.2 | -1.4 | |
💧 Statistiques d'Humidité (%)
Humidité Maximale Moyenne Mensuelle (%)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| 2023 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 98.0 | |
| 2024 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| 2025 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 98.0 | |
Humidité Moyenne (%)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | 88.8 | 86.9 | 80.0 | 75.8 | 76.4 | 71.9 | 74.3 | 75.0 | 82.0 | 86.5 | 90.5 | 90.1 | 81.5 |
| 2022 | | | | | | | | | | 84.1 | 87.9 | 89.5 | |
| 2023 | 86.6 | 82.9 | 79.7 | 77.9 | 75.8 | 65.5 | 73.0 | 78.0 | 80.3 | 84.1 | 89.9 | 89.2 | 80.2 |
| 2024 | 86.6 | 89.7 | 85.5 | 79.4 | 82.5 | 77.9 | 75.7 | 75.7 | 85.1 | 89.4 | 90.3 | 91.3 | 84.1 |
| 2025 | 93.3 | 88.2 | 74.9 | 70.1 | 71.0 | 72.2 | 74.1 | 71.3 | 80.7 | 86.1 | 91.2 | 89.7 | 80.2 |
Humidité Minimale Moyenne Mensuelle (%)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 43.0 | 55.0 | 59.0 | |
| 2023 | 59.0 | 30.0 | 44.0 | 34.0 | 34.0 | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 36.0 | 64.0 | 66.0 | |
| 2024 | 46.0 | 60.0 | 47.0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 39.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | |
| 2025 | 52.0 | 41.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 34.0 | 46.0 | 59.0 | 70.0 | |
💨 Statistiques de Vent (km/h)
Vent Maximum (Rafale Max) (km/h)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | 92.6 | 70.2 | 67.8 | 71.9 | 51.8 | 53.0 | 64.2 | 51.1 | 69.0 | 61.4 | 89.0 | 64.8 | |
| 2022 | | | | | | | | | | 72.0 | 72.0 | 90.0 | |
| 2023 | 82.8 | 82.8 | 90.0 | 82.8 | 36.0 | 36.0 | 72.0 | 61.2 | 82.8 | 57.6 | 93.6 | 68.4 | |
| 2024 | 86.4 | 86.4 | 57.6 | 90.0 | 61.2 | 67.3 | 72.7 | 46.8 | 63.4 | 50.4 | 86.8 | 79.2 | |
| 2025 | 108.7 | 41.4 | 55.8 | 42.8 | 58.3 | 55.8 | 47.9 | 45.4 | 60.8 | 76.3 | 86.8 | 46.8 | |
Vent Moyen (km/h)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | 12.1 | 9.8 | 9.1 | 8.1 | 6.2 | 7.5 | 8.8 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 9.8 | 14.3 | 9.0 |
| 2022 | | | | | | | | | | 6.5 | 11.2 | 9.1 | |
| 2023 | 14.5 | 8.9 | 13.5 | 7.9 | 5.1 | 5.1 | 11.3 | 5.7 | 4.9 | 7.3 | 12.8 | 15.5 | 9.4 |
| 2024 | 12.3 | 14.0 | 8.9 | 11.0 | 5.7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 5.7 | 7.3 | 12.4 | 8.9 |
| 2025 | 9.5 | 6.5 | 4.9 | 5.5 | 7.8 | 10.6 | 7.8 | 6.3 | 10.6 | 10.2 | 9.2 | 15.0 | 8.7 |
💧 Statistiques de Pluie (mm)
Cumuls de Pluie (mm)
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|
| NORMALE | 95.2 | 56.5 | 82.4 | 52.0 | 59.6 | 58.9 | 91.5 | 53.3 | 64.0 | 86.7 | 90.9 | 43.1 | 834.1 |
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | 67.2 | 103.6 | |
| 2023 | 68.4 | 7.6 | 120.8 | 57.6 | 51.6 | 33.2 | 130.8 | 89.2 | 49.2 | 88.0 | 112.4 | 54.8 | 863.6 |
| 2024 | 56.4 | 126.4 | 121.6 | 72.8 | 86.0 | 71.2 | 67.6 | 44.0 | 91.2 | 84.8 | 73.2 | 63.6 | 958.8 |
| 2025 | 160.8 | 35.6 | 4.8 | 25.6 | 41.2 | 72.4 | 76.0 | 26.8 | 51.6 | 87.2 | 87.2 | 10.8 | 680.0 |
⬅️ Retour à l'Index